ΕΙΔΟΣ |
Τετράγωνες & ορθογώνιες άβαφες & γαλβανιζέ κοίλες δοκοί κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10219-1 & 2. |
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ | Χαλυβδοταινία θερμής έλασης σε ποιότητα χάλυβα S235JRH, S275JO, S355J2H και S460MH ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN 10025. |
ΠΑΡΑΓΩΓΗ | Αυτογενής συγκόλληση με υψίσυχνα ρεύματα (HFI - ERW) σωληνοποίησης και διαμόρφωσης εν ψυχρώ. |
ΜΗΚΟΣ | Μήκος 6 m και 12 m με ανοχή -0 +50mm. |
ΑΝΟΧΕΣ | Πάχους, βάρους και διαμέτρου κατά EΛΟΤ 10219-2. |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΒΑΡΟΣ | Δέματα βάρους από 1.000kg έως 5.500kg ανάλογα με τις διαστάσεις. |
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Πιστοποιητικά κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10204 / 2.2 και 3.1.Επιψευδαργύρωση : Εν θερμώ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10240. |
* απαιτήσεις για προμήθεια σε άλλα μήκη και διαστάσεις, καθώς και σύμφωνα με άλλα αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα, μπορούν να ικανοποιηθούν κατόπιν συμφωνίας.
Ορθογώνιες Κοίλες Δοκοί (EN 10219-2) | |||||||||||
Διαστάσεις | ΠΑΧΟΣ(S) m | ||||||||||
a | b | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 20.0 |
(mm) | (mm) | Θεωρτικό βάρος (Kg/m) | |||||||||
40 | 20 | 1.68 | 2.03 | 2.36 | |||||||
50 | 30 | 2.31 | 2.82 | 3.30 | |||||||
60 | 20 | 2.31 | 2.82 | 3.30 | |||||||
60 | 40 | 2.93 | 3.60 | 4.25 | 5.45 | 6.56 | |||||
70 | 30 | 2.93 | 3.60 | 4.25 | 5.45 | 6.56 | |||||
70 | 50 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | |||||
80 | 40 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | |||||
80 | 50 | 3.88 | 4.78 | 5.66 | 7.34 | 8.91 | |||||
80 | 60 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | |||||
100 | 40 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | |||||
100 | 50 | 4.47 | 5.56 | 6.60 | 8.59 | 10.50 | |||||
100 | 60 | 5.96 | 7.07 | 9.22 | 11.30 | 13.20 | |||||
100 | 80 | 8.01 | 10.50 | 12.80 | 15.10 | ||||||
120 | 40 | 7.07 | 9.22 | 11.30 | |||||||
120 | 60 | 8.01 | 10.50 | 12.80 | 15.10 | 18.90 | |||||
120 | 80 | 8.96 | 11.70 | 14.40 | 17.00 | 21.40 | |||||
120 | 100 | 9.90 | 13.00 | 16.00 | 18.90 | 23.90 | |||||
140 | 60 | 8.96 | 11.70 | 14.40 | |||||||
140 | 80 | 9.90 | 13.00 | 16.00 | 18.90 | 23.90 | |||||
140 | 100 | 10.80 | 14.20 | 17.50 | 20.70 | 26.40 | |||||
140 | 120 | 15.50 | 19.12 | 22.63 | 28.92 | ||||||
150 | 50 | 8.96 | 11.70 | 14.40 | |||||||
150 | 70 | 9.90 | 13.00 | 16.00 | 18.90 | ||||||
150 | 100 | 14.90 | 18.30 | 21.70 | 27.70 | ||||||
160 | 60 | 9.90 | 13.00 | 16.00 | 18.90 | ||||||
160 | 80 | 10.80 | 14.20 | 17.50 | 20.70 | 26.40 | |||||
160 | 100 | 15.50 | 18.12 | 22.63 | 28.92 | ||||||
160 | 120 | 16.80 | 20.70 | 24.50 | 31.40 | ||||||
160 | 140 | 18.00 | 22.30 | 26.40 | 33.90 | ||||||
180 | 60 | 14.20 | 17.50 | 20.70 | |||||||
180 | 80 | 15.50 | 19.12 | 22.63 | |||||||
180 | 100 | 16.80 | 20.70 | 24.50 | 31.40 | ||||||
180 | 120 | 18.00 | 22.30 | 26.40 | 33.90 | ||||||
200 | 100 | 18.00 | 22.30 | 26.40 | 33.90 | ||||||
220 | 140 | 21.80 | 27.00 | 32.10 | 41.50 | 50.70 | 60.50 | ||||
250 | 150 | 30.10 | 35.80 | 46.50 | 57.00 | 68.30 | |||||
260 | 180 | 33.20 | 39.60 | 51.50 | 63.20 | 76.20 | |||||
300 | 150 | 40.50 | 52.80 | 64.80 | 78.10 | ||||||
300 | 200 | 45.20 | 59.10 | 72.70 | 88.00 | ||||||
320 | 200 | 47.10 | 61.60 | 75.80 | 91.90 | ||||||
360 | 200 | 50.89 | 66.60 | 82.07 | 99.73 | ||||||
400 | 150 | 49.95 | 65.35 | 80.51 | 97.77 | ||||||
400 | 200 | 54.70 | 71.60 | 88.40 | 108.00 | 134.00 | |||||
500 | 200 | 64.08 | 84.20 | 104.00 | 127.00 | 159.00 | |||||
500 | 300 | 96.75 | 120.00 | 147.00 | 184.00 | ||||||
600 | 400 | 234.54 |
Τετράγωνες Κοίλες Δοκοί (EN 10219-2) | |||||||||||
Διαστάσεις | ΠΑΧΟΣ(S) mm | ||||||||||
(a) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 |
(mm) | Θεωρητικό βάρος(Kg/m) | ||||||||||
30 | 1.68 | 2.03 | 2.36 | ||||||||
40 | 2.31 | 2.82 | 3.30 | 4.20 | |||||||
50 | 2.93 | 3.60 | 4.25 | 5.45 | 6.56 | ||||||
60 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | ||||||
70 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | 11.33 | |||||
80 | 4.82 | 5.96 | 7.07 | 9.22 | 11.27 | 13.20 | 16.40 | ||||
100 | 8.96 | 11.70 | 14.40 | 17.00 | 21.40 | ||||||
120 | 10.80 | 14.20 | 17.50 | 20.70 | 26.40 | ||||||
140 | 16.80 | 20.70 | 24.50 | 31.40 | |||||||
150 | 18.00 | 22.30 | 26.40 | 33.90 | |||||||
180 | 21.80 | 27.00 | 32.10 | 41.50 | 50.70 | 60.50 | |||||
200 | 30.10 | 35.80 | 46.50 | 57.00 | 68.30 | ||||||
220 | 33.20 | 39.60 | 51.50 | 63.20 | 76.20 | ||||||
250 | 38.00 | 45.20 | 59.10 | 72.70 | 88.00 | ||||||
260 | 47.10 | 61.60 | 75.80 | 91.90 | |||||||
280 | 50.89 | 66.60 | 82.07 | 99.73 | 124.01 | ||||||
300 | 54.70 | 71.60 | 88.40 | 108.00 | 134.00 | ||||||
320 | 58.43 | 76.65 | 94.64 | 115.43 | 144.10 | 174.92 | |||||
350 | 64.08 | 84.20 | 104.00 | 127.00 | 159.00 | 193.76 | |||||
400 | 96.75 | 120.00 | 147.00 | 184.00 | 255.16 | ||||||
500 | 151.16 | 186.08 | 234.54 | 287.96 |
επεξεργασία σιδήρου και λαμαρίνας
'Aριστη ποιότητα προϊόντων
Εμπόριο σιδήρου
Επεξερασία λαμαρίνας
Κοπές laser
Παραδοσιακά κάγκελα
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο
Σεβόμαστε το απόρρητό σας