* Aπαιτήσεις για προμήθεια σε άλλα μήκη και ποιότητες, μπορούν να ικανοποιηθούν κατόπιν συμφωνίας.
Στρογγυλά
Τετράγωνα
ΤΑΥ
Ανισοσκελείς γωνίες
Iσοσκελείς γωνίες
Λάμες
Στρογγυλά
ΕΙΔΟΣ | Ράβδοι θερμής έλασης κυκλικής διατομής (στρογγυλά) |
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ | S235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt37.2 κατά DIN 17100) |
ΜΗΚΟΣ | Mήκος ράβδων 6 m |
ΑΝΟΧΕΣ | Kατά EN 10058 |
|
|
|
Τετράγωνα
ΕΙΔΟΣ | Ράβδοι θερμής έλασης τετραγωνικής διατομής (τετράγωνα) |
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ | S235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt37.2 κατά DIN 17100) |
ΜΗΚΟΣ | Mήκος ράβδων 6 m |
ΑΝΟΧΕΣ | Κατά EN 10059 |
|
|
ΤΑΥ
ΕΙΔΟΣ | Ράβδοι θερμής έλασης διατομής μορφής «Ταυ» |
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ | S235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt 37.2 κατά DIN 17100) |
ΜΗΚΟΣ | Μήκος ράβδων 6 ή 12 m |
ΑΝΟΧΕΣ | Κατά EN 10055 |
ΠΛΑΤΟΣ (a) mm |
ΠΑΧΟΣ (s) – BAΡΟΣ (Kg/m) | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
15 | 0,64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | 0,68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | 0,88 | 1,14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | 1,11 | 1,45 | 1,78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 | 1,36 | 1,78 | 2,18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
35 | 1,60 | 2,10 | 2,57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
40 | 1,84 | 2,42 | 2,97 | 3,52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
45 | 2,09 | 2,74 | 3,38 | 4,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
50 | 3,33 | 3,06 | 3,77 | 4,47 | 5,15 | 5,82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
55 | – | 3,33 | 4,12 | 4,90 | 5,68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
60 | – | 3,70 | 4,57 | 5,42 | 6,21 | 7,09 | – | 8,69 | – | – | – | – | – | – | – |
65 | – | – | 4,91 | 5,91 | 6,76 | 7,73 | 8,62 | – | – | – | – | – | – | – | – |
70 | – | – | 5,37 | 6,38 | 7,38 | 8,36 | 9,34 | 10,30 | – | – | – | – | – | – | – |
75 | – | – | 5,69 | 6,78 | 7,86 | 8,92 | 10,06 | 10,99 | – | – | – | – | – | – | – |
80 | – | – | – | 7,34 | 8,49 | 9,63 | 10,78 | 11,90 | – | – | – | – | – | – | – |
90 | – | – | – | – | 9,51 | 10,90 | 12,22 | 13,40 | – | – | – | – | – | – | – |
100 | – | – | – | – | – | 12,20 | 13,66 | 15,00 | 17,80 | – | 21,90 | – | – | – | – |
110 | – | – | – | – | – | – | – | 16,49 | 19,70 | – | – | – | – | – | – |
120 | – | – | – | – | – | – | – | 18,20 | 21,60 | 23,17 | 26,60 | – | – | – | – |
130 | – | – | – | – | – | – | – | 19,70 | 23,36 | 25,21 | 29,00 | 30,90 | – | – | – |
140 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25,40 | 27,25 | 31,20 | – | 35,10 | – | – |
150 | – | – | – | – | – | – | – | 23,00 | 27,30 | – | 33,80 | 35,90 | – | 40,10 | – |
160 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36,20 | 38,40 | 40,44 | – | – |
180 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40,90 | 43,50 | 45,77 | 48,60 | 53,70 |
200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48,50 | – | 54,30 | 59,90 |
Ανισοσκελείς γωνίες
ΕΙΔΟΣ | Ράβδοι θερμής έλασης γωνιακής ανισοσκελούς διατομής (ανισοσκελείς γωνίες). |
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ | S235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt37.2 κατά DIN 17100). |
ΜΗΚΟΣ | Μήκος ράβδων 6 ή 12 m |
ΑΝΟΧΕΣ | Κατά EN 10056 |
ΠΛΑΤΟΣ (mm) | ΠΑΧΟΣ (S) ΒΑΡΟΣ (Kg/m) | ||||||||||
ΠΛΕΥΡΑ | ΠΛΕΥΡΑ | ||||||||||
a | b | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
40 | 20 | 1,36 | 1,77 | 2,17 | |||||||
40 | 25 | 1,93 | 2,37 | ||||||||
45 | 30 | 2,25 | 2,77 | ||||||||
50 | 25 | 1,70 | 2,25 | ||||||||
50 | 30 | 2,41 | 2,96 | 3,51 | |||||||
60 | 30 | 3,37 | 3,99 | ||||||||
60 | 40 | 3,76 | 4,46 | 5,14 | |||||||
70 | 50 | 4,56 | 5,41 | 6,25 | 7,07 | ||||||
80 | 40 | 4,56 | 5,41 | 6,25 | 7,07 | ||||||
90 | 65 | 7,07 | 8,19 | 9,28 | 11,44 | ||||||
90 | 75 | 7,50 | 8,74 | 10,00 | |||||||
100 | 50 | 6,85 | 7,93 | 8,99 | |||||||
100 | 65 | 7,50 | 8,77 | 9,94 | 11,10 | 12,25 | |||||
100 | 75 | 7,98 | 9,32 | 10,60 | 11,80 | 13,00 | 15,40 | ||||
120 | 80 | 12,20 | 15,00 | 17,80 | |||||||
125 | 75 | 12,20 | 15,00 | 17,80 | |||||||
130 | 65 | 11,90 | 14,60 | 17,30 | |||||||
130 | 90 | 13,30 | 16,60 | 19,70 | |||||||
150 | 75 | 15,36 | 17,00 | 18,60 | 20,17 | ||||||
150 | 90 | 18,20 | 19,90 | 21,60 | |||||||
150 | 100 | 19,00 | 20,90 | 22,60 | |||||||
180 | 90 | 20,60 | 24,50 | ||||||||
200 | 100 | 23,00 | 27,30 | ||||||||
200 | 150 | 32,00 |
Iσοσκελείς γωνίες
ΕΙΔΟΣ | Ράβδοι θερμής έλασης γωνιακής ισοσκελούς διατομής (ισοσκελείς γωνίες) |
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ | S235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt 37.2 κατά DIN 17100) |
ΜΗΚΟΣ | Μήκος ράβδων 6 ή 12 m |
ΑΝΟΧΕΣ | Κατά EN 10056 |
ΠΛΑΤΟΣ (a) mm |
ΠΑΧΟΣ (s) mm BAΡΟΣ Kg/m | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | |
15 | 0,64 | ||||||||||||||
16 | 0,68 | ||||||||||||||
20 | 0,88 | 1,14 | |||||||||||||
25 | 1,11 | 1,45 | 1,78 | ||||||||||||
30 | 1,36 | 1,78 | 2,18 | ||||||||||||
35 | 1,60 | 2,10 | 2,57 | ||||||||||||
40 | 1,84 | 2,42 | 2,97 | 3,52 | |||||||||||
45 | 2,09 | 2,74 | 3,38 | 4,00 | |||||||||||
50 | 3,33 | 3,06 | 3,77 | 4,47 | 5,15 | 5,82 | |||||||||
55 | 3,33 | 4,12 | 4,90 | 5,68 | |||||||||||
60 | 3,70 | 4,57 | 5,42 | 6,21 | 7,09 | 8,69 | |||||||||
65 | 4,91 | 5,91 | 6,76 | 7,73 | 8,62 | ||||||||||
70 | 5,37 | 6,38 | 7,38 | 8,36 | 9,34 | 10,30 | |||||||||
75 | 5,69 | 6,78 | 7,86 | 8,92 | 10,06 | 10,99 | |||||||||
80 | 7,34 | 8,49 | 9,63 | 10,78 | 11,90 | ||||||||||
90 | 9,51 | 10,90 | 12,22 | 13,40 | |||||||||||
100 | 12,20 | 13,66 | 15,00 | 17,80 | 21,90 | ||||||||||
110 | 16,49 | 19,70 | |||||||||||||
120 | 18,20 | 21,60 | 23,17 | 26,60 | |||||||||||
130 | 19,70 | 23,36 | 25,21 | 29,00 | 30,90 | ||||||||||
140 | 25,40 | 27,25 | 31,20 | 35,10 | |||||||||||
150 | 23,00 | 27,30 | 33,80 | 35,90 | 40,10 | ||||||||||
160 | 36,20 | 38,40 | 40,44 | ||||||||||||
180 | 40,90 | 43,50 | 45,77 | 48,60 | 53,70 | ||||||||||
200 | 48,50 | 54,30 | 59,90 |
Λάμες
ΕΙΔΟΣ | Ράβδοι θερμής έλασης ορθογωνικής διατομής (λάμες) |
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ | S235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt 37.2 κατά DIN 17100) |
ΜΗΚΟΣ | Μήκος ράβδων 6m ή 12m |
ΑΝΟΧΕΣ | Κατά EN 10058 |
ΠΛΑΤΟΣ (w) mm | ΠΑΧΟΣ (s) mm BAΡΟΣ Kg/m | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
10 | 0,236 | 0,314 | 0,393 | 0,471 | 0,628 | |||
12 | 0,283 | 0,377 | 0,471 | 0,565 | 0,754 | 0,942 | ||
14 | 0,330 | 0,440 | 0,550 | 0,660 | 0,880 | 1,100 | 1,320 | |
16 | 0,377 | 0,500 | 0,630 | 0,750 | 1,010 | 1,260 | 1,510 | |
18 | 0,424 | 0,565 | 0,710 | 0,850 | 1,130 | 1,410 | 1,700 | |
20 | 0,467 | 0,623 | 0,780 | 0,940 | 1,250 | 1,560 | 1,960 | 2,18 |
25 | 0,584 | 0,780 | 0,970 | 1,170 | 1,560 | 1,950 | 2,340 | 2,730 |
30 | 0,700 | 0,940 | 1,170 | 1,400 | 1,870 | 2,340 | 2,800 | 3,270 |
35 | 0,820 | 1,100 | 1,370 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 3,300 | 3,850 |
40 | 0,940 | 1,250 | 1,560 | 1,870 | 2,490 | 3,120 | 3,740 | 4,360 |
45 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 2,100 | 2,800 | 3,510 | 4,210 | 4,910 |
50 | 1,170 | 1,560 | 1,940 | 2,340 | 3,120 | 3,890 | 4,670 | 5,450 |
60 | 1,410 | 1,880 | 2,340 | 2,800 | 3,740 | 4,670 | 5,610 | 6,540 |
70 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,600 | 7,700 |
80 | 1,880 | 2,510 | 3,140 | 3,770 | 5,020 | 6,280 | 7,450 | 8,790 |
90 | 2,120 | 2,830 | 3,530 | 4,240 | 5,650 | 7,070 | 8,480 | 9,89 |
100 | 2,360 | 3,140 | 3,930 | 4,710 | 6,280 | 7,850 | 9,42 | 10,99 |
110 | 2,590 | 3,450 | 4,320 | 5,180 | 6,910 | 8,640 | 10,36 | 12,09 |
120 | 2,830 | 3,770 | 4,710 | 5,650 | 7,540 | 9,420 | 11,30 | 13,19 |
130 | 3,060 | 4,080 | 5,100 | 6,120 | 8,160 | 10,21 | 12,25 | 14,29 |
140 | 3,300 | 4,40 | 5,500 | 6,600 | 8,790 | 10,99 | 13,19 | 15,39 |
150 | 3,530 | 4,71 | 5,89 | 7,07 | 9,42 | 11,77 | 14,13 | 16,48 |
160 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 10,05 | 12,56 | 15,07 | 17,58 |
180 | 4,24 | 5,65 | 7,06 | 8,48 | 11,3 | 14,13 | 16,96 | 19,78 |
200 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 12,56 | 15,70 | 18,84 | 21,98 |
220 | 5,18 | 6,91 | 8,63 | 10,36 | 13,82 | 17,27 | 20,72 | 24,18 |
250 | 7,85 | 9,81 | 11,78 | 15,70 | 19,63 | 23,55 | 27,48 | |
280 | 13,19 | 17,58 | 21,98 | 26,38 | 30,78 | |||
300 | 14,13 | 18,84 | 23,55 | 28,26 | 32,96 | |||
350 | 16,49 | 21,98 | 27,47 | 32,97 | 38,46 | |||
400 | 18,84 | 25,12 | 31,40 | 37,68 | 43,96 |
ΠΛΑΤΟΣ (w) mm | ΠΑΧΟΣ (s) mm BAΡΟΣ Kg/m | |||||||
15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
10 | ||||||||
12 | ||||||||
14 | ||||||||
16 | ||||||||
18 | ||||||||
20 | 2,34 | 2,49 | 2,80 | |||||
25 | 2,92 | 3,12 | 3,53 | |||||
30 | 3,51 | 3,73 | 4,24 | |||||
35 | 4,12 | 4,35 | 4,95 | 5,50 | 6,87 | |||
40 | 4,67 | 4,99 | 5,61 | 6,23 | 7,85 | 9,42 | ||
45 | 5,26 | 5,61 | 6,31 | 7,01 | 8,83 | 10,60 | ||
50 | 5,84 | 6,23 | 7,01 | 7,79 | 9,81 | 11,78 | 15,70 | |
60 | 7,01 | 7,48 | 8,41 | 9,35 | 11,78 | 14,13 | 18,84 | 23,56 |
70 | 8,24 | 8,79 | 9,89 | 10,99 | 13,74 | 16,49 | 21,98 | 27,48 |
80 | 9,420 | 10,05 | 11,30 | 12,56 | 15,70 | 18,84 | 25,12 | 31,40 |
90 | 10,60 | 11,30 | 12,72 | 14,13 | 17,66 | 21,20 | 28,26 | 35,32 |
100 | 11,77 | 12,56 | 14,63 | 15,70 | 19,63 | 23,55 | 31,40 | 39,26 |
110 | 12,95 | 13,82 | 15,54 | 17,27 | 21,59 | 25,91 | 34,54 | 43,18 |
120 | 14,13 | 15,07 | 16,96 | 18,84 | 23,55 | 28,26 | 37,68 | 47,10 |
130 | 15,31 | 16,33 | 18,37 | 20,41 | 25,51 | 30,62 | 40,82 | 51,02 |
140 | 16,49 | 17,58 | 19,78 | 21,98 | 27,48 | 32,97 | 43,96 | 54,96 |
150 | 17,66 | 18,84 | 21,20 | 23,55 | 29,44 | 35,33 | 47,10 | 58,88 |
160 | 18,84 | 20,10 | 22,61 | 25,12 | 31,40 | 37,68 | 50,24 | 68,80 |
180 | 21,20 | 22,61 | 25,43 | 28,26 | 35,36 | 42,39 | 56,52 | 70,66 |
200 | 23,55 | 25,12 | 28,26 | 31,40 | 39,25 | 47,10 | 62,80 | 78,50 |
220 | 25,91 | 27,63 | 31,09 | 34,54 | 43,18 | 51,81 | 69,08 | 86,36 |
250 | 29,44 | 31,40 | 35,33 | 39,25 | 49,05 | 58,88 | 78,50 | 98,10 |
280 | 32,97 | 35,17 | 39,56 | 43,96 | 54,95 | 65,94 | 87,92 | 110 |
300 | 35,33 | 37,68 | 42,39 | 47,10 | 58,90 | 70,66 | 94,20 | 118 |
350 | 41,21 | 43,96 | 49,46 | 54,95 | 68,69 | 82,43 | 110 | 137 |
400 | 47,10 | 50,24 | 56,52 | 62,40 | 78,50 | 94,20 | 126 | 157 |
επεξεργασία σιδήρου και λαμαρίνας
'Aριστη ποιότητα προϊόντων
Εμπόριο σιδήρου
Επεξερασία λαμαρίνας
Κοπές laser
Παραδοσιακά κάγκελα
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο
Σεβόμαστε το απόρρητό σας